1. Suiwer sinusgolf sonkrag-omskakelaar met uitsetkragfaktor 1.0
2. PV-invoerkrag maksimum 8000 W (2 spoorsnyers elk 4000W)
3. Hoë PV insetspanning reeks 120-450 VDC
4. Ingeboude geïntegreerde MPPT module 120A
5. Battery onafhanklike ontwerp
6. Ingeboude anti-stof kit
7. Ingeboude WiFi vir mobiele monitering (Android/iOS Apps beskikbaar), verwyderbare LCD.
8. Parallelle werking tot 6 eenhede
Kragstelsel, kommunikasiestelsel, spoorwegstelsel, buitelugtoerusting, ens
1.Suiwer sinusgolf sonkrag-omskakelaar
2. Uitset kragfaktor 1
3. Hoë PV insetspanning reeks.
4. Ingeboude MPPT-sonkragbeheerder Battery-gelykmakingsfunksie om batterywerkverrigting te optimaliseer en lewensiklus te verleng
5. Inverter loop sonder battery
6. Ingeboude anti-skemerstel vir moeilike omgewing
7.Ondersteun veelvuldige uitsetprioriteit: UTL, SOL, SBU, SUB
8.WIFI / GPRS afstandmonitering (opsioneel)
9.RS485 Kommunikasie vir BMS (opsioneel)
Lynmodusspesifikasie | VM 1.5K | VM 3K | |
Gegradeerde uitsetkrag | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
Insetspanning golfvorm | Sinusvormig (nut of kragopwekker) | ||
Nominale insetspanning | 230Vac | ||
Lae verlies spanning | 170Vac±7V(UPS) | ||
90Vac±7V (toestelle) | |||
Lae verlies Terugkeerspanning | 180Vac±7V(UPS) | ||
100Vac±7V (toestelle) | |||
Hoë verlies spanning | 280Vac±7V | ||
Hoë verlies Terugkeerspanning | 270Vac±7V | ||
Maksimum AC-insetspanning | 300Vac | ||
Nominale invoerfrekwensie | 50Hz/60Hz (outo-opsporing) | ||
Lae verliesfrekwensie | 40±1Hz | ||
Lae verlies terugkeer frekwensie | 42±1Hz | ||
Hoë verliesfrekwensie | 65±1Hz | ||
Hoë verlies terugkeer frekwensie | 63±1Hz | ||
Uitset kortsluiting beskerming | Stroombreker | ||
Doeltreffendheid (lynmodus) | > 95% (Gegradeerde R-lading, battery vol gelaai) | ||
Oordragtyd | 10ms tipies (UPS);20ms tipies (Toestelle) | ||
Omskakelaarmodusspesifikasies | |||
Uitsetspanning golfvorm | Suiwer Sinusgolf | ||
Uitsetspanningsregulering | 230Vac±5% | ||
Uitsetfrekwensie | 50Hz | ||
Piek doeltreffendheid | 91% | ||
Oorladingsbeskerming | 5s@=150% vrag;10s@110%-150% vrag | ||
Oplewing kapasiteit | 2* gegradeerde krag vir 5 sekondes | ||
Nominale GS-insetspanning | 12Vdc | 24Vdc | |
Kouestartspanning | 11.5Vdc | 23.0Vdc | |
Lae GS-waarskuwingspanning | |||
@laai <50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
@load >50% | 10.5Vdc | 21.0Vdc | |
Lae GS Waarskuwing Terugkeerspanning | |||
@laai <50% | 11.5Vdc | 22.5Vdc | |
@load >50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
Lae GS-afsnyspanning | |||
@laai <50% | 10.2Vdc | 20.5Vdc | |
@load >50% | 9.6Vdc | 20.0Vdc | |
Hoë GS-herstelspanningfrekwensie | 14.0Vdc | 32Vdc | |
Hoë GS-afsnyspanning | 16.0Vdc | 33Vdc | |
Geen las kragverbruik | <25W | <30W | |
Spesifikasies vir laaimodus | |||
Laai-algoritme | 3-stap | ||
AC-laaistroom (maks.) | 60 Amp | 60 Amp | |
Grootmaat laaispanning oorstroom battery | 14.6 | 29.2 | |
14.1 | 28.2 | ||
Swewende laaispanning AGM/Gel Battery | 13.5Vdc | 27Vdc | |
MPPT Sonlaaimodus | |||
Maksimum PV Skikking Krag | 2000w | 3000w | |
Nominale PV-spanning | 240Vdc | ||
PV Skikking MPPT spanningsreeks | 90-430Vdc | ||
Maksimum PV-skikking oopkringspanning | 450Vdc | ||
Maksimum laaistroom (AC-laaier plus sonkraglaaier) | 80 Amp | 80 Amp | |
Maksimum sonkraglaaistroom | 80 Amp | 80 Amp | |
Veiligheidsertifisering | CE | ||
Bedryfstemperatuurreeks | -10℃~50℃ | ||
Stoor temperatuur | -15℃~60℃ | ||
Humiditeit | 5% tot 95% relatiewe humiditeit (nie-kondenserend) | ||
Afmeting (D*W*H),mm | 348*270*95 | ||
Netto gewig, kg | 4 | 5 |
Lynmodusspesifikasies | SC-PS3K |
Gegradeerde uitsetkrag | 3KVA / 2.4KW |
Insetspanning golfvorm | Suiwer Sinusgolf |
Nominale insetspanning | 230Vac |
Lae verlies spanning | 170Vac±7V(UPS) |
90Vac±7V (toestelle) | |
Lae verlies Terugkeerspanning | 180Va±c7V(UPS) |
Hoë verlies spanning | 280Vac±7V |